DDR (Double Data Rate) significa doble tasa de transferencia de datos en español. Son módulos de memoria RAM compuestos por memorias síncronas (SDRAM), disponibles en encapsulado DIMM, que permite la transferencia de datos por dos canales distintos simultáneamente en un mismo ciclo de reloj. Los módulos DDR soportan una capacidad máxima de 1 nibble.
Fueron primero adoptadas en sistemas equipados con procesadores AMD Athlon. Intel con su Pentium 4 en un principio utilizó únicamente memorias RAMBUS, más costosas. Ante el avance en ventas y buen rendimiento de los sistemas AMD basados en DDR SDRAM, Intel se vio obligado a cambiar su estrategia y utilizar memoria DDR, lo que le permitió competir en precio. Son compatibles con los procesadores de Intel Pentium 4 que disponen de un Front Side Bus (FSB) de 64 bits de datos y frecuencias de reloj desde 200 a 400 MHz.
También se utiliza la nomenclatura PC1600 a PC4800, ya que pueden transferir un volumen de información de 8 bytes en cada ciclo de reloj a las frecuencias descritas.
Un ejemplo de calculo para PC-1600: 100 MHz x 2 Datos por Ciclo x 8 B = 1600 MiB/s
Muchas placas base permiten utilizar estas memorias en dos modos de trabajo distintos:
- Single Memory Channel: Todos los módulos de memoria intercambian información con el bus a través de un sólo canal, para ello sólo es necesario introducir todos los módulos DIMM en el mismo banco de slots.
- Dual Memory Channel: Se reparten los módulos de memoria entre los dos bancos de slots diferenciados en la placa base, y pueden intercambiar datos con el bus a través de dos canales simultáneos, uno para cada banco.
Especificaciones estándar
Chips y Módulos
Nombre estándar | Velocidad del reloj | Tiempo entre señales | Velocidad del reloj de E/S | Datos transferidos por segundoŌ | Nombre del módulo | Máxima capacidad de transferencia |
DDR-200 | 100 MHz | 10 ns | 100 MHz | 200 millones | PC1600 | 1.600 MB/s |
DDR-266 | 133 MHz | 7,5 ns | 133 MHz | 266 millones | PC2100 | 2.133 MB/s |
DDR-300 | 150 MHz | -ns | 150 MHz | 300 millones | PC2400 | 2.400 MB/s |
DDR-333 | 166 MHz | 6 ns | 166 MHz | 333 millones | PC2700 | 2.667 MB/s |
DDR-366 | 183 MHz | 5,5 ns | 183 MHz | 366 millones | PC3000 | 2.933 MiB/s |
DDR-400 | 200 MHz | 5 ns | 200 MHz | 400 millones | PC3200 | 3.200 MiB/s |
DDR-433 | 216 MHz | 4,6 ns | 216 MHz | 433 Millones | PC3500 | 3.500 MiB/s |
DDR-466 | 233 MHz | 4,2 ns | 233 MHz | 466 millones | PC3700 | 3.700 MiB/s |
DDR-500 | 250 MHz | 4 ns | 250 MHz | 500 millones | PC4000 | 4.000 MiB/s |
DDR-533 | 266 MHz | 3,7 ns | 266 MHz | 533 millones | PC4300 | 4.264 MiB/s |
DDR2-400 | 100 MHz | 10 ns | 200 MHz | 400 millones | PC2-3200 | 3.200 MiB/s |
DDR2-533 | 133 MHz | 7,5 ns | 266 MHz | 533 millones | PC2-4300 | 4.264 MiB/s |
DDR2-600 | 150 MHz | 6,7 ns | 300 MHz | 600 millones | PC2-4800 | 4.800 MiB/s |
DDR2-667 | 166 MHz | 6 ns | 333 MHz | 667 Millones | PC2-5300 | 5.336 MiB/s |
DDR2-800 | 200 MHz | 5 ns | 400 MHz | 800 Millones | PC2-6400 | 6.400 MiB/s |
DDR2-1.000 | 250 MHz | 3,75 ns | 500 MHz | 1.000 Millones | PC2-8000 | 8.000 MiB/s |
DDR2-1.066 | 266 MHz | 3,75 ns | 533 MHz | 1.066 Millones | PC2-8500 | 8.530 MiB/s |
DDR2-1.150 | 286 MHz | 3,5 ns | 575 MHz | 1.150 Millones | PC2-9200 | 9.200 MiB/s |
DDR2-1.200 | 300 MHz | 3,3 ns | 600 MHz | 1.200 Millones | PC2-9600 | 9.600 MiB/s |
DDR3-1.066 | 133 MHz | 7,5 ns | 533 MHz | 1.066 Millones | PC3-8500 | 8.530 MiB/s |
DDR3-1.200 | 150 MHz | 6,7 ns | 600 MHz | 1.200 Millones | PC3-9600 | 9.600 MiB/s |
DDR3-1.333 | 166 MHz | 6 ns | 667 MHz | 1.333 Millones | PC3-10667 | 10.664 MiB/s |
DDR3-1.375 | 170 MHz | 5,9 ns | 688 MHz | 1.375 Millones | PC3-11000 | 11.000 MiB/s |
DDR3-1.466 | 183 MHz | 5,5 ns | 733 MHz | 1.466 Millones | PC3-11700 | 11.700 MiB/s |
DDR3-1.600 | 200 MHz | 5 ns | 800 MHz | 1.600 Millones | PC3-12800 | 12.800 MiB/s |
DDR3-1.866 | 233 MHz | 4,3 ns | 933 MHz | 1.866 Millones | PC3-14900 | 14.930 MiB/s |
DDR3-2.000 | 250 MHz | 4 ns | 1.000 MHz | 2.000 Millones | PC3-16000 | 16.000 MiB/s |
No hay diferencia arquitectónica entre los DDR SDRAM diseñados para diversas frecuencias de reloj, por ejemplo, el PC-1600 (diseñado para correr a 100 MHz) y el PC-2100 (diseñado para correr a 133 MHz). El número simplemente señala la velocidad en la cual el chip está garantizado para funcionar. Por lo tanto el DDR SDRAM puede funcionar a velocidades de reloj más bajas para las que fue diseñado (underclock) o para velocidades de reloj más altas para las que fue diseñado (overclock).
Los DIMMs DDR SDRAM tienen 184 pines (en comparación con los 168 pines en el SDRAM, o los 240 pines en el DDR2 SDRAM), y pueden ser diferenciados de los DIMMs SDRAM por el número de muescas (el DDR SDRAM tiene una, y el SDRAM tiene dos). El DDR SDRAM funciona con un voltaje de 2,5 V, comparado a 3,3 V para el SDRAM. Esto puede reducir perceptiblemente el uso de energía. Nota: algunos DIMMs tiene un voltaje nominal de 2,6 o 2,7 V.[1]
Muchos chips nuevos usan estos tipos de memoria en configuraciones Dual Channel, lo que dobla o cuadruplica el ancho de banda efectivo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario